Degree course:OPTICS AND OPTOMETRY A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FIS/01 | 56 | 30 | ITA | |
| 7 | INF/01 | 24 | 48 | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 24 | 30 | ITA | |
| 8 | MAT/05 | 32 | 40 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CHIM/03 | 24 | 42 | ITA | |
| 6 | BIO/16 | 32 | 20 | ITA | |
| 9 | FIS/01 | 44 | 40 | ITA | |
| 7 | FIS/03 | 44 | 16 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BIO/10 | 40 | - | ITA | |
| 9 | FIS/03 | 40 | 44 | ITA | |
| 3 | L-LIN/12 | 24 | - | ITA | |
| 1 | L-LIN/12 | 8 | - | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 24 | 30 | ITA | |
| 10 | FIS/07 | 32 | 60 | ITA | |
| 12 | FIS/01 | 52 | 66 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BIO/09 | 60 | 10 | ITA | |
| 10 | FIS/07 | 32 | 60 | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 32 | 20 | ITA | |
| 12 | FIS/01 | 52 | 66 | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
| 8 | FIS/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | - | ITA | ||
| 12 | 96 | - | ITA | ||
| 10 | FIS/01 | 52 | 40 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | - | ITA | ||
| 13 | 325 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SECS-P/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 32 | 24 | ITA | |
| 6 | FIS/07 | 32 | 20 | ITA | |
| 6 | 48 | - | ITA | ||
| 12 | 96 | - | ITA |