Degree course:BIOMEDICAL ENGINEERING A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | CHIM/07 | 72 | - | ENG | |
9 | BIO/09 | 72 | - | ENG | |
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ENG | |
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ENG | |
6 | ING-INF/03 | 48 | - | ENG |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ENG | |
9 | ING-INF/06 | 72 | - | ENG | |
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ENG |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/06 | 72 | - | ENG | |
9 | ING-IND/12 | 72 | - | ENG | |
9 | ING-INF/06 | 72 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | ING-INF/03 | 72 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | ING-INF/02 | 63 | - | ENG | |
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
9 | BIO/19, ING-INF/06 | 63 | - | ENG | |
9 | CHIM/07 | 63 | - | ENG | |
9 | 72 | - | ITA | ||
6 | 150 | ENG | |||
12 | 300 | - | ENG |