Degree course:SCIENCE-ARCHITECTURE A.A. 2019/2020
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 1 | ICAR/08 | 12.5 | - | ITA | |
| 1 | ICAR/09 | 12.5 | - | ITA | |
| 8 | MAT/07 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/17 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 120 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 1 | ICAR/14 | 12 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/14 | 13 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/19 | 13 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/19 | 12 | 0 | ITA | |
| 4 | L-ART/03 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/10 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 100 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/17 | 75 | - | ITA | |
| 2 | ICAR/17 | 25 | - | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 75 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/17 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | MAT/05 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 120 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA | ||
| 4 | 50 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| 4 | MAT/07 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/08 | 100 | - | ITA | |
| 2 | ICAR/21 | 25 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/21 | 75 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ICAR/15 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 100 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/11 | 75 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
| 2 | ICAR/19 | 25 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/17 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/09 | 100 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| 2 | ICAR/12 | 25 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
| 4 | 50 | - | ITA |