Degree course:CIVIL ENGINEERING FOR NATURAL HAZARD MITIGATION A.A. 2024/2025
Curriculum: Idraulica
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAT/07 | 54 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/01 | 72 | - | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEO/05 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | IUS/10 | 27 | 0 | ITA | |
| 3 | IUS/10 | 27 | 0 | ITA | |
| 6 | ICAR/19 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/28 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ICAR/02 | 81 | - | ITA | |
| 9 | ICAR/07 | 81 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | ICAR/03 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/11 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/35 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/22 | 54 | - | ITA | |
| 7 | ICAR/09 | 63 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ICAR/02 | 81 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/01 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ICAR/02 | 54 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/02 | 54 | - | ENG | |
| 12 | 108 | ITA | |||
| 6 | - | ITA | |||
| 24 | - | ITA |