Degree course:FINANCE AND BUSINESS A.A. 2025/2026
Curriculum: Finanza e tecnologia con tirocinio / LM-16
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ING-INF/05 | 60 | - | ITA | |
| 3 | SECS-P/01 | 20 | - | ENG | |
| 6 | SECS-S/01 | 40 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | SECS-P/03 | 40 | 0 | ITA | |
| 3 | SECS-P/03 | 20 | 0 | ITA | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/05 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 80 | - | ENG | ||
| 6 | 80 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| 9 | IUS/05 | 60 | - | ENG | |
| ENG | |||||
| 6 | SECS-S/06 | 40 | 0 | ENG | |
| 3 | SECS-S/06 | 20 | 0 | ENG | |
| 9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/07 | 60 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/12 | 60 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/11 | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 9 | 225 | ITA |