Degree course:PHYSICS A.A. 2022/2023

Curriculum: Fisica teorica Percorso di fisica delle particelle elementari

First year

First semester

COURSE Credits SDS Contact Hours Ex-Lab Hours LANGUAGE
8 FIS/01 64 16 ITA
8 FIS/02 34 38 ITA
8 FIS/03 60 20 ITA
3 FIS/05 20 - ITA

Second semester

COURSE Credits SDS Contact Hours Ex-Lab Hours LANGUAGE
3 FIS/05 30 - ITA
6 FIS/02 34 18 ITA
6 FIS/02 34 18 ITA
6 FIS/04 48 - ITA
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
6
6 FIS/05 60 - ITA
6 FIS/05 60 - ITA
6 FIS/05 48 - ITA
6 FIS/03 48 - ITA
6 MAT/04 48 12 ITA
6 FIS/08 32 32 ITA
6 FIS/06, FIS/07 48 - ITA
6 FIS/07 48 - ITA
6 FIS/06 48 - ITA
6 FIS/06 48 - ITA
6 FIS/03 60 - ITA
6 FIS/03 60 - ITA

Second year

First semester

COURSE Credits SDS Contact Hours Ex-Lab Hours LANGUAGE
8 FIS/02 64 - ITA
6 FIS/02 48 - ITA
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
12
6 FIS/04 60 - ITA
6 FIS/05 60 - ITA
6 FIS/05 48 - ITA
6 FIS/08 40 12 ITA
6 FIS/04 48 - ITA
6 FIS/06 48 - ITA
6 FIS/06 48 - ITA
6 FIS/03 48 - ITA
6 FIS/03 60 - ITA
6 FIS/05 48 - ITA
6 FIS/03 48 - ITA
6 FIS/02 60 - ITA
6 MAT/08 48 - ITA
6 FIS/05 60 - ITA
6 FIS/07 48 - ITA
6 FIS/04 48 - ITA

Second semester

COURSE Credits SDS Contact Hours Ex-Lab Hours LANGUAGE
6 FIS/02 48 - ITA
6 60 ITA
4 40 - ITA
30 300 ITA
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
12
0 -