Degree course:PHYSICS A.A. 2022/2023
Curriculum: Didattico Percorso scuola secondaria di primo o secondo grado (classi A-20, A-26, A-27+ A-28)
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | FIS/01 | 64 | 16 | ITA | |
8 | FIS/02 | 30 | 38 | ITA | |
8 | FIS/03 | 60 | 20 | ITA | |
3 | FIS/05 | 20 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 34 | 18 | ITA | |
6 | FIS/06, FIS/07 | 48 | - | ITA | |
3 | FIS/05 | 30 | - | ITA | |
8 | FIS/08 | 32 | 32 | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01, M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/03, M-PED/04 | 36 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
0 | - |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | - | ITA | ||
30 | 300 | ITA | |||
6 | 150.00 | - | ITA |