Degree course:LEGAL SCIENCES A.A. 2026/2027
Curriculum: Law and Finance
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GIUR-02/A | 64 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-10/A | 56 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 72 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-03/A | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | ECON-01/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 7 | GIUR-01/A | 56 | - | ENG | |
| 9 | GIUR-02/A | 72 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | GIUR-02/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-08/A | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GIUR-03/A | 56 | - | ENG | |
| 9 | ECON-06/A | 72 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GIUR-06/A | 56 | - | ENG | |
| 21 | 210 | - | ITA |