Degree course:LEGAL SCIENCES A.A. 2026/2027
Curriculum: Diritto, banca e finanza
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GIUR-10/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-03/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-01/A | 56 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | GIUR-14/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-14/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | ECON-06/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | ECON-06/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-15/A | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| 9 | ECON-06/A | 72 | - | ITA | |
| 8 | GIUR-02/A | 64 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-02/A | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
| 7 | GIUR-04/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-04/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | STAT-04/A | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 40 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-06/A | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
| 7 | ECON-06/A | 56 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-03/A | 56 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
| 7 | ECON-06/A | 56 | - | ITA | |
| 21 | 210 | - | ITA |