Degree course:EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
6 | M-PED/03 | 36 | - | ITA | |
9 | M-PSI/01 | 54 | - | ITA | |
3 | INF/01 | 18 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/07 | 36 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | M-EDF/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SPS/08 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PSI/04 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | MED/42 | 36 | - | ITA | |
6 | MED/38 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | MED/39 | 36 | - | ITA | |
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SPS/07 | 54 | - | ITA | |
9 | SPS/08 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PSI/08 | 36 | - | ITA | |
3 | M-PSI/04 | 18 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PSI/04 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | L-LIN/03 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 36 | - | ITA | |
3 | M-PED/03 | 18 | - | ITA | |
9 | M-FIL/06 | 54 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SPS/08 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PSI/04 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
3 | L-LIN/07 | 18 | - | ITA | |
3 | M-PED/01, M-PED/02 | 18 | - | ENG | |
3 | L-ART/02, M-PED/01 | 0 | 18 | ITA | |
3 | M-PSI/01 | 18 | ITA | ||
3 | M-DEA/01 | 18 | ITA | ||
9 | M-FIL/06 | 54 | - | ITA | |
14 | 350 | - | ITA | ||
4 | 24 | ITA |