Degree course:EDUCATIONAL SCIENCE A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PAED-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-01/A | 24 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | INFO-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | FRAN-01/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | FRAN-01/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | FRAN-01/B | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INFO-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | ANGL-01/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | ANGL-01/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | ANGL-01/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | HIST-03/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | HIST-03/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | HIST-03/A | 24 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | PSIC-03/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | PSIC-03/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | - | ITA | |
| 3 | STAT-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | STAT-01/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | STAT-01/A | 24 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PHIL-03/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHIL-03/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHIL-05/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHIL-05/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHIL-04/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PHIL-04/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | PSIC-03/A | 24 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | HIST-04/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | HIST-04/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | HIST-04/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | HIST-04/C | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 24 | 0 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | 24 | 0 | ITA | ||
| 3 | 24 | 0 | ITA | ||
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | SDEA-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | SDEA-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/B | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | SDEA-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | SDEA-01/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | PSIC-02/A | 24 | 0 | ITA | |
| 5 | 30 | ITA | |||
| 3 | GSPS-05/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | GSPS-05/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | GSPS-05/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | GSPS-08/A | 24 | - | ITA | |
| 3 | GSPS-08/A | 24 | - | ITA |