Degree course:SCIENCE-ARCHITECTURE A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
6 | MAT/07 | 75 | - | ITA | |
8 | ICAR/17 | 100 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
1 | 25 | - | ITA | ||
8 | 100 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/10 | 50 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
8 | ICAR/12 | 100 | - | ITA | |
6 | ICAR/17 | 75 | - | ITA | |
2 | ICAR/17 | 25 | - | ITA | |
4 | FIS/07 | 50 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ITA | |
ITA | |||||
2 | ICAR/17 | 25 | 0 | ITA | |
2 | MAT/05 | 25 | 0 | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
4 | FIS/07, ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/17 | 50 | - | ITA | |
4 | ICAR/18 | 50 | - | ITA | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ENG | |
6 | ICAR/21 | 75 | - | ENG | |
6 | ICAR/14 | 75 | - | ENG | |
4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA | |
6 | 36 | - | ENG | ||
6 | ICAR/14 | 75 | - | ENG | |
6 | ICAR/15, ICAR/21 | 75 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA | ||
4 | 50 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
2 | ICAR/08, ICAR/09 | 25 | - | ITA | |
6 | MAT/07 | 75 | - | ITA | |
7 | ICAR/08 | 85 | - | ITA | |
2 | ICAR/21 | 25 | - | ITA | |
6 | ICAR/21 | 75 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
7 | ICAR/12 | 85 | - | ITA | |
2 | ING-IND/11 | 25 | - | ITA | |
8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 75 | - | ITA | |
4 | ICAR/15 | 50 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
5 | ICAR/19 | 60 | - | ITA | |
2 | ICAR/19 | 25 | - | ITA | |
3 | ICAR/17 | 35 | - | ITA | |
7 | ICAR/21 | 85 | - | ITA | |
2 | M-DEA/01 | 25 | - | ITA | |
4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
7 | ICAR/14 | 85 | - | ITA | |
2 | ICAR/12 | 25 | - | ITA | |
7 | ICAR/09 | 85 | - | ITA | |
4 | 50 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - |