Degree course:INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE AERONAUTICHE E DEL TRASPORTO AEREO A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
| 6 | MAT/03 | 54 | - | ITA | |
| 9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
| 3 | 27 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 3 | ING-IND/05 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/05 | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 0 | - | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | ING-IND/05 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/05 | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHIM/07 | 54 | - | ITA | |
| 12 | FIS/01 | 108 | - | ITA | |
| 6 | ING-IND/35 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 4 | ING-IND/04 | 24 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| 3 | ING-IND/03 | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 4 | ING-IND/04 | 24 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 1 | ING-IND/03 | 6 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 1 | ING-IND/03 | 6 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAT/05 | 54 | - | ITA | |
| 6 | MAT/07 | 54 | - | ITA | |
| 8 | ING-IND/03 | 64 | - | ITA | |
| 9 | ING-IND/22 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAT/09 | 54 | - | ITA | |
| 9 | ING-IND/06 | 72 | - | ITA | |
| 12 | ING-IND/32 | 96 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 4 | ING-IND/06 | 24 | - | ITA | |
| 4 | MAT/08 | 24 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 4 | MAT/08 | 24 | - | ITA | |
| 4 | ING-IND/06 | 24 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ING-INF/04 | 72 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/08 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 21 CFU nel gruppo | 21 | ||||
| 9 | ING-INF/05 | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 21 CFU nel gruppo | 21 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | ICAR/04 | 48 | 0 | ITA | |
| 6 | ICAR/05 | 48 | 0 | ITA | |
| 9 | ING-IND/04 | 72 | - | ITA | |
| 9 | ING-IND/06 | 72 | - | ITA | |
| 3 | 24 | - | ITA |