Degree course:POLICIES, COOPERATION AND DEVELOPMENT A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/04 | 54 | - | ITA | |
12 | IUS/09 | 72 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SECS-S/03 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/12 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/04 | 36 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
12 | SECS-P/01 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | L-LIN/12 | 72 | - | ITA | |
12 | L-LIN/04 | 72 | - | ITA | |
12 | L-LIN/07 | 72 | - | ITA | |
12 | L-LIN/14 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
3 | 18 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo |
4 | ||||
1 | 6 | - | ITA | ||
2 | 12 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
4 | 24 | - | ITA | ||
1 | 50 | - | ITA | ||
2 | 100 | - | ITA | ||
3 | 150 | - | ITA | ||
4 | 200 | - | ITA | ||
1 | 25 | - | ITA | ||
2 | 50 | - | ITA | ||
3 | 75 | - | ITA | ||
4 | 100 | - | ITA | ||
3 | 18 | ITA | |||
3 | 18 | ITA | |||
3 | 18 | ITA | |||
3 | 18 | ITA | |||
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA | ||
3 | 18 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-DEA/01 | 54 | - | ITA | |
6 | IUS/13 | 36 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
12 | SPS/06 | 72 | - | ITA | |
12 | SPS/07 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | IUS/21 | 36 | - | ITA | |
6 | IUS/02 | 36 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | IUS/13 | 36 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/06 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | L-LIN/04 | 54 | - | ITA | |
9 | L-LIN/12 | 54 | - | ITA | |
9 | L-LIN/07 | 54 | - | ITA | |
9 | L-LIN/14 | 54 | - | ITA | |
6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
8 | 48 | - | ITA |