Degree course:BIOLOGICAL SCIENCES A.A. 2025/2026
Curriculum: comune
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | CHIM/03 | 56 | 20 | ITA | |
6 | BIO/11 | 48 | - | ITA | |
8 | MAT/05 | 32 | 40 | ITA | |
9 | BIO/06 | 64 | 10 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/02 | 60 | 22 | ITA | |
7 | FIS/07 | 0 | 70 | ITA | |
9 | CHIM/03 | 56 | 20 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | CHIM/06 | 56 | 20 | ITA | |
9 | FIS/07 | 56 | 20 | ITA | |
9 | BIO/05 | 64 | 10 | ITA | |
6 | BIO/06 | 40 | 20 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/18 | 64 | 10 | ITA | |
9 | BIO/10 | 64 | 10 | ITA | |
6 | BIO/06 | 40 | 20 | ITA | |
6 | L-LIN/12 | 48 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/11 | 64 | 10 | ITA | |
9 | BIO/07 | 64 | 25 | ITA | |
9 | BIO/04 | 64 | 10 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/09 | 64 | 10 | ITA | |
9 | BIO/19 | 60 | 15 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
15 | - | ITA | |||
ITA | |||||
1 | BIO/02 | 25 | ITA | ||
1 | BIO/05 | 25 | ITA | ||
1 | BIO/07 | 25 | ITA | ||
ITA | |||||
1 | BIO/11 | 12 | 0 | ITA | |
1 | BIO/14 | 12 | 0 | ITA | |
9 | 90 | ITA |