Degree course:EDUCATIONAL SCIENCE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M-PED/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/01 | 24 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | INF/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | INF/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/04 | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INF/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | INF/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/12 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/12 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | L-LIN/12 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/02 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/02 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/02 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-STO/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-STO/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-STO/04 | 24 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | M-PSI/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | M-PSI/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SECS-S/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SECS-S/01 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SECS-S/01 | 24 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M-FIL/03 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-FIL/03 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-FIL/06 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-FIL/06 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-FIL/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-FIL/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | M-PSI/05 | 24 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | M-STO/08 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-STO/08 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/03 | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | M-STO/08 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-STO/08 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/01 | 24 | 0 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | 24 | 0 | ITA | ||
| 3 | 24 | 0 | ITA | ||
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | M-DEA/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-DEA/01 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | M-PED/04 | 24 | 0 | ITA | |
| 5 | 30 | ITA | |||
| 3 | SPS/07 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SPS/07 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SPS/07 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SPS/09 | 24 | - | ITA | |
| 3 | SPS/09 | 24 | - | ITA |