Degree course:ECONOMICS AND BIG DATA A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-05/A | 40 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 40 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | ANGL-01/C | 40 | - | ENG |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-03/A | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | ECON-01/A | 40 | - | ITA | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 40 | - | ITA | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-04/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GIUR-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | ECON-06/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | ECON-01/A | 40 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | ECON-02/A | 30 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | STAT-04/A | 40 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | STAT-01/A | 20 | 0 | ITA | |
| 3 | STAT-01/A | 20 | 0 | ITA | |
| 3 | 20 | - | ITA |