Degree course:ENVIRONMENTAL HUMANITIES A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico / LM-1 R
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SDEA-01/A | 40 | - | ITA | |
| 12 | SDEA-01/A | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | BIOS-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | BIOS-03/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | HIST-03/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-04/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GEOG-01/B | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-04/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | GEOG-01/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | PHIL-03/A | 80 | - | ITA | |
| 12 | PHIL-02/B | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | CEAR-08/C | 40 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-06/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | LICO-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-02/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GEOG-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-04/B | 40 | - | ENG | |
| 6 | ECON-02/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-04/B | 40 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-08/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo | 10 | ||||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| 2 | 12 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 4 | 24 | - | ITA | ||
| 2 | 12 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | SDEA-01/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | SDEA-01/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | CEAR-09/B | 40 | - | ITA | |
| 6 | ECON-07/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-03/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | GSPS-08/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-08/B | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIOS-03/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | ARCH-01/G | 40 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-04/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 40 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 40 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo | 10 | ||||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | - | ITA | ||
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 20 | - | ITA | ||
| 6 | 40 | - | ITA | ||
| 12 | 80 | - | ITA | ||
| 20 | 120 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |