Degree course:ECONOMICS A.A. 2023/2024
Curriculum: Economia politica
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
5 | L-LIN/12 | 30 | ENG | ||
1 | INF/01 | 25 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/10 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/04 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | 20 | - | ITA | ||
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
5 | SECS-P/01 | 30 | - | ITA | |
4 | SECS-P/01 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
9 | 60 | - | ITA | ||
ITA | |||||
3 | SECS-P/04 | 20 | 0 | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 40 | 0 | ITA | |
3 | 20 | - | ITA |