Degree course:BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | BIO/02 | 40 | 17.5 | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
6 | SECS-S/02 | 24 | 30 | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 25 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/03 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/03 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/08 | 40 | 17.5 | ITA | |
6 | BIO/03, BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
6 | IUS/10 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/03 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/03 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/03, BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | 120 | ITA | |||
3 | BIO/02 | 30 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/05 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/05 | 36 | 30 | ITA | |
6 | BIO/02, BIO/07 | 40 | 30 | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/05 | 24 | 60 | ITA | |
6 | BIO/03 | 24 | 60 | ITA | |
6 | BIO/03, BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/05 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/05 | 36 | 30 | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/05 | 24 | 60 | ITA | |
6 | BIO/03 | 24 | 60 | ITA | |
6 | BIO/03, BIO/05 | 40 | 25 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | 120 | ITA | |||
3 | BIO/02 | 10 | 50 | ITA | |
3 | BIO/03 | 60 | ITA | ||
3 | BIO/07 | 8 | 35 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
- |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | 150 | ITA | |||
3 | BIO/13 | 24 | - | ITA | |
12 | - | ITA | |||
42 | 420 | ITA |