Degree course:OPTICS AND OPTOMETRY A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MATH-03/A | 32 | 40 | ITA | |
| 8 | PHYS-03/A | 32 | 44 | ITA | |
| 6 | BIOS-12/A | 48 | - | ITA | |
| 7 | INFO-01/A, PHYS-03/A | 24 | 48 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PHYS-03/A | 56 | 30 | ITA | |
| 7 | CHEM-03/A | 24 | 42 | ITA | |
| 7 | PHYS-03/A | 20 | 52 | ITA | |
| 7 | PHYS-03/A | 40 | 22 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PHYS-04/A | 24 | 30 | ITA | |
| 8 | PHYS-03/A | 32 | 44 | ITA | |
| 12 | PHYS-06/A | 52 | 66 | ITA | |
| 10 | PHYS-06/A | 32 | 60 | ITA | |
| 5 | BIOS-07/A | 40 | - | ITA | |
| 3 | ANGL-01/C | 24 | - | ITA | |
| 1 | ANGL-01/C | 8 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BIOS-06/A | 64 | - | ITA | |
| 12 | PHYS-06/A | 52 | 66 | ITA | |
| 10 | PHYS-06/A | 32 | 60 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A, PHYS-03/A | 24 | 34 | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PHYS-06/A | 52 | 40 | ITA | |
| 8 | PHYS-06/A | 48 | 24 | ITA | |
| 7 | PHYS-03/A, PHYS-06/A | 40 | 24 | ITA | |
| 6 | MEDS-02/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | ECON-06/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | 48 | - | ITA | ||
| 12 | 96 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | - | ITA | ||
| 13 | 325 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PHYS-06/A | 32 | 24 | ITA | |
| 6 | PHYS-06/A | 32 | 20 | ITA | |
| 6 | 48 | - | ITA | ||
| 12 | 96 | - | ITA |