Degree course:MODERN LANGUAGES FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico EUROPEAN MASTER IN LEXICOGRAPHY
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
0 | - |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
0 | - | ||||
12 | 80 | - | ITA | ||
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
0 | - | ||||
6 | 40 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
0 | - | ||||
6 | 40 | - | ITA | ||
24 | 160 | - | ITA |