Degree course:MODERN LANGUAGES FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico Orientamento unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/04 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SPS/08 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 40 | - | ITA | |
6 | M-GGR/02 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | L-FIL-LET/09 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/03 | 40 | - | FRA | |
6 | L-LIN/10 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/11 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/13 | 40 | - | DEU | |
12 | M-PED/01 | 80 | - | ITA | |
6 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
6 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ITA | |
6 | IUS/13 | 40 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/04 | 40 | - | ITA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SPS/06 | 40 | - | ENG | |
6 | SPS/08 | 40 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 40 | - | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | L-FIL-LET/15 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
12 | M-FIL/05 | 80 | - | ITA | |
6 | M-FIL/05 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 40 | - | ENG | |
6 | M-STO/03 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 40 | - | ENG | |
6 | L-OR/10 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/05 | 40 | - | SPA | |
6 | L-LIN/06 | 40 | - | SPA | |
6 | L-LIN/08 | 40 | - | POR | |
6 | L-LIN/10 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/21 | 40 | - | RUS | |
6 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | M-PED/01 | 80 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 40 | - | ITA | |
6 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 40 | - | ITA | |
12 | M-STO/02 | 80 | - | ITA | |
12 | 80 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | FRA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | FRA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | L-FIL-LET/09 | 40 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/15 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/10 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/13 | 40 | - | DEU | |
6 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
6 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
6 | IUS/13 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 40 | - | ITA | |
6 | 40 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | FRA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
12 | L-OR/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
12 | L-LIN/04 | 40 | - | FRA | |
12 | L-LIN/07 | 40 | - | SPA | |
12 | L-LIN/09 | 40 | - | POR | |
12 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG | |
12 | L-LIN/14 | 40 | - | DEU | |
12 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | L-FIL-LET/09 | 40 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/15 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-FIL/05 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 40 | - | ENG | |
6 | M-STO/03 | 40 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 40 | - | ENG | |
6 | L-OR/10 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 40 | - | ITA | |
6 | L-LIN/03 | 40 | - | FRA | |
6 | L-LIN/05 | 40 | - | SPA | |
6 | L-LIN/06 | 40 | - | SPA | |
6 | L-LIN/08 | 40 | - | POR | |
6 | L-LIN/10 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/11 | 40 | - | ENG | |
6 | L-LIN/21 | 40 | - | RUS | |
6 | L-LIN/21 | 40 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 40 | - | ITA | |
6 | L-OR/12 | 40 | - | ITA | |
6 | SPS/06 | 40 | - | ITA | |
12 | M-STO/02 | 80 | - | ITA | |
6 | 40 | - | ITA | ||
24 | 160 | - | ITA |