Degree course:TEACHING ITALIAN AS A SECOND LANGUAGE (DIL2) A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
12 | L-FIL-LET/12 | 72 | - | ITA | |
- | ITA | ||||
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
0 | - | ||||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/07 | 36 | - | SPA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ANT/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-ART/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/01 | 36 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/12 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | L-FIL-LET/02 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/10 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-ANT/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
0 | - | ||||
12 | 72 | - | ITA | ||
24 | 144 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA | |||
6 | 36 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
- |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
- |