Degree course:PRIMARY TEACHER EDUCATION A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAED-01/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | PAED-01/A | 8 | ITA | ||
| 8 | PAED-01/B | 60 | - | ITA | |
| 6 | PAED-02/A | 45 | - | ITA | |
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 4 | PAED-02/B | 30 | - | ITA | |
| 8 | PEMM-01/C | 60 | - | ITA | |
| 1 | PEMM-01/C | 8 | ITA | ||
| 10 | MATH-02/A, MATH-02/B, MATH-01/B, MATH-03/B | 75 | - | ITA | |
| 8 | HIST-03/A | 60 | - | ITA | |
| 4 | CHEM-03/A | 30 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAED-01/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | PAED-01/A | 8 | ITA | ||
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 8 | PEMM-01/C | 60 | - | ITA | |
| 1 | PEMM-01/C | 8 | ITA | ||
| 10 | MATH-02/A, MATH-02/B, MATH-01/B, MATH-03/B | 75 | - | ITA | |
| 8 | HIST-03/A | 60 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PAED-02/A | 75 | - | ITA | |
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 4 | PAED-02/A | 30 | - | ITA | |
| 8 | PSIC-02/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | PAED-01/B | 60 | - | ITA | |
| 12 | LIFI-01/A | 90 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PAED-02/A | 75 | - | ITA | |
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 8 | PSIC-02/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | GSPS-06/A | 60 | - | ITA | |
| 12 | LIFI-01/A | 90 | - | ITA | |
| 1 | LIFI-01/A | 8 | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 4 | PAED-02/A | 30 | - | ITA | |
| 4 | GIUR-03/A | 30 | - | ITA | |
| 4 | PAED-02/A | 30 | - | ITA | |
| 4 | M-PED/03 | 30 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAED-01/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | PAED-02/B | 60 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | ITA | ||
| 8 | FIS/01, PHYS-06/B | 60 | - | ITA | |
| 1 | PHYS-06/B | 8 | ITA | ||
| 6 | BIOS-01/A, BIOS-01/C | 45 | - | ITA | |
| 1 | PAED-01/B | 8 | ITA | ||
| 10 | MATH-01/B | 75 | - | ITA | |
| 2 | MATH-01/B | 16 | ITA | ||
| 8 | PSIC-04/B | 60 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 5 | 125 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 4 | GLOT-01/B | 30 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PAED-01/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | PAED-02/B | 60 | - | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 24 | ITA | ||
| 8 | FIS/01, PHYS-06/B | 60 | - | ITA | |
| 1 | PHYS-06/B | 8 | ITA | ||
| 1 | PAED-01/B | 8 | ITA | ||
| 10 | MATH-01/B | 75 | - | ITA | |
| 2 | MATH-01/B | 16 | ITA | ||
| 8 | PSIC-04/B | 60 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 5 | 125 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 4 | SDEA-01/A | 30 | - | ITA | |
| 2 | PAED-02/A | 16 | - | ITA |
Quarto anno
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAED-02/B | 8 | ITA | ||
| 1 | BIOS-01/C | 8 | - | ITA | |
| 8 | GEOG-01/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | GEOG-01/A | 8 | ITA | ||
| 8 | PEMM-01/B | 60 | - | ITA | |
| 1 | PEMM-01/B | 8 | ITA | ||
| 8 | PAED-02/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | PSIC-02/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | PSIC-02/A | 8 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 7 | 175 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAED-02/B | 8 | ITA | ||
| 6 | BIOS-01/C, BIOS-05/A | 45 | - | ITA | |
| 1 | BIOS-01/C | 8 | - | ITA | |
| 8 | GEOG-01/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | GEOG-01/A | 8 | ITA | ||
| 8 | PEMM-01/B | 60 | - | ITA | |
| 1 | PEMM-01/B | 8 | ITA | ||
| 4 | IUS/09 | 30 | - | ITA | |
| 8 | PAED-02/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | PSIC-02/A | 8 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 7 | 175 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 4 | GSPS-06/A | 30 | - | ITA |
Quinto anno
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ITAL-01/A | 90 | - | ITA | |
| 1 | ITAL-01/A | 8 | ITA | ||
| 8 | HIST-03/A | 60 | - | ITA | |
| 8 | MEDF-01/A | 60 | - | ITA | |
| 1 | MEDF-01/A | 8 | ITA | ||
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 9 | 225 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 4 | ANGL-01/C | 30 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAL-01/A | 8 | ITA | ||
| 1 | MEDF-01/A | 8 | ITA | ||
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 2 | ANGL-01/C | 16 | ITA | ||
| 9 | 225 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 2 | PAED-02/A | 16 | ITA | ||
| 9 | 75 | ITA |