Degree course:MATHEMATICS A.A. 2026/2027
Curriculum: Crittografia
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo | 24 | ||||
| 9 | MATH-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-02/A | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MATH-01/A | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MATH-01/A | 16 | 8 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 3 | MATH-02/A | 12 | ITA | ||
| 9 | MATH-02/B | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-05/A | 48 | 24 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 9 | MATH-03/B | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 9 | MATH-02/B | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-02/A | 48 | 24 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 9 | MATH-05/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-03/B | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | MATH-01/A | 32 | 16 | ITA | |
| 3 | MATH-01/A | 16 | 8 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | IINF-05/A | 27 | 0 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 24 CFU nel gruppo | 24 | ||||
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 9 | MATH-06/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-04/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-04/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 10 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 10 | - | ITA | |
| 9 | INFO-01/A | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | MATH-06/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-02/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MATH-04/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-04/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | IINF-03/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | ITA | |||
| 7 | 175 | ITA | |||
| 3 | 30 | ITA | |||
| 26 | 650 | ITA |