Degree course:MATHEMATICS A.A. 2026/2027
Curriculum: Didattica e comunicazione scientifica
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| 6 | MATH-02/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-01/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - | ||||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 6 | CHEM-03/A | 60 | - | ITA | |
| 6 | MATH-01/A | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MATH-05/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | PHYS-06/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 16 | 44 | ITA | |
| 6 | BIOS-08/A | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 3 | INFO-01/A | 24 | 6 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | PHYS-02/A | 30 | 0 | ITA | |
| 3 | PHYS-02/A | 30 | 0 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-02/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-03/A | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-01/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-01/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-01/A, MATH-01/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-03/B | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 30 CFU nel gruppo | 30 | ||||
| 6 | PHYS-06/B | 64 | - | ITA | |
| 6 | MATH-01/B | 48 | 12 | ITA | |
| 9 | MATH-04/A | 48 | 24 | ITA | |
| 6 | MATH-02/B | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-04/A | 48 | 12 | ITA | |
| 6 | MATH-05/A | 48 | 12 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 10 CFU nel gruppo | 10 | ||||
| 7 | 175 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 4 | 100 | ITA | |||
| 10 | 250 | ITA | |||
| 5 | 20 | ITA | |||
| 3 | 30 | ITA | |||
| 26 | 650 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |