Degree course:JURIDICAL SCIENCES IN BANKING AND FINANCE A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
8 | IUS/04 | 64 | - | ENG | |
7 | IUS/14 | 56 | - | ITA | |
4 | 32 | - | ENG | ||
Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
7 | IUS/02 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ENG | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
ITA | |||||
7 | SECS-P/07 | 56 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
4 | 40 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/04 | 72 | - | ENG | |
7 | SECS-P/01 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/05 | 56 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 14 CFU nel gruppo | 14 | ||||
7 | IUS/15 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/11 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/01 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-S/06 | 56 | - | ITA | |
7 | SECS-P/07 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
7 | IUS/04 | 56 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
4 | 40 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/10 | 72 | - | ITA | |
9 | SECS-P/07 | 72 | - | ITA | |
7 | IUS/02 | 56 | - | ENG |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
7 | IUS/05 | 56 | - | ENG | |
19 | 190 | - | ITA |