Degree course:LAW A.A. 2026/2027
Curriculum: Global Legal Studies
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GIUR-17/A | 64 | - | ITA | |
| 10 | GIUR-15/A | 80 | - | ITA | |
| 10 | GIUR-05/A | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo | 28 | ||||
| 2 | 20 | - | ENG | ||
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-17/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-16/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | ECON-03/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-03/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-06/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-10/A | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 32 | - | ENG | ||
| Lo studente deve selezionare 7 CFU nel gruppo | 7 | ||||
| 7 | GIUR-07/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-07/A | 56 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-11/A | 72 | - | ENG | |
| 10 | ECON-01/A | 80 | - | ENG | |
| 10 | GIUR-01/A | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 28 CFU nel gruppo | 28 | ||||
| 2 | 20 | - | ENG | ||
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/B | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-09/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-13/A | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/B | 56 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-11/A | 56 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo | 4 | ||||
| 4 | 32 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 8 | GIUR-15/A | 64 | - | ITA | |
| 8 | GIUR-16/A | 64 | - | ENG |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GIUR-16/A | 80 | - | ENG | |
| 9 | GIUR-05/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-10/A | 72 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GIUR-04/A | 96 | - | ITA | |
| 7 | ECON-03/A | 56 | - | ENG | |
| 9 | GIUR-01/A | 72 | - | ENG |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GIUR-14/A | 80 | - | ITA | |
| 10 | GIUR-02/A | 80 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GIUR-12/A | 80 | - | ITA | |
| 11 | GIUR-06/A | 88 | - | ITA | |
| 9 | GIUR-09/A | 72 | - | ENG |
Quarto anno
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GIUR-02/A | 64 | - | ENG | |
| 8 | GIUR-14/A | 64 | - | ITA | |
| 7 | GIUR-17/A | 56 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GIUR-01/A | 64 | - | ENG | |
| 7 | GIUR-06/A | 56 | - | ENG | |
| 8 | GIUR-12/A | 64 | - | ENG |
Quinto anno
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GIUR-13/A | 112 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GIUR-08/A | 56 | - | ENG | |
| 19 | 190 | ITA |