Degree course:ELECTRONIC ENGINEERING A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MATH-03/A | 108 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 3 | IINF-05/A | 27 | - | ITA | |
| 6 | MATH-02/B | 54 | - | ITA | |
| 3 | 27 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MATH-03/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | CHEM-06/A | 81 | - | ITA | |
| 12 | PHYS-03/A | 108 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IIET-01/A | 72 | - | ITA | |
| 12 | PHYS-03/A | 96 | - | ITA | |
| 12 | IINF-03/A | 96 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-02/A | 72 | - | ITA | |
| 9 | IINF-01/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | IINF-04/A | 48 | - | ITA | |
| 9 | IMIS-01/B | 72 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-02/A | 48 | - | ITA | |
| 9 | IINF-01/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | PHYS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IIET-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-03/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | IIND-07/B | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | IINF-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHEM-06/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IMIS-01/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-01/A | 48 | - | ITA | |
| 18 | 144 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | ITA |