Degree course:MASTER OF SCIENCE - RESTORATION A.A. 2019/2020
Curriculum: corso_generico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ING-IND/11 | 50 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/12 | 75 | - | ITA | |
| 6 | 75 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/20 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 120 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | MAT/07 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | MAT/07 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 8 | ICAR/14 | 100 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/22 | 50 | 0 | ITA | |
| 4 | L-ART/03 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 1 | ICAR/14 | 12 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/14 | 13 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/19 | 13 | 0 | ITA | |
| 1 | ICAR/19 | 12 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/12 | 50 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ICAR/17 | 50 | - | ITA | |
| 2 | ICAR/17 | 25 | - | ITA | |
| 4 | MAT/07 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
| 4 | IUS/10 | 50 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/21 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/21 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/20 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/08 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/12 | 120 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | MAT/07 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | MAT/07 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/19 | 75 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/17 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | MAT/05 | 50 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/09 | 50 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/19 | 36 | - | ENG | |
| 8 | ICAR/14 | 100 | - | ENG | |
| ITA | |||||
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | ICAR/15 | 75 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/03 | 25 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/17 | 25 | 0 | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | ICAR/18 | 75 | 0 | ITA | |
| 2 | ICAR/18 | 25 | 0 | ITA | |
| 8 | ICAR/18 | 100 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/08 | 100 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ICAR/22 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/19 | 100 | - | ITA | |
| 4 | ING-IND/11 | 50 | - | ITA | |
| 8 | ICAR/09 | 100 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | - | ITA | ||
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/19 | 50 | - | ITA | |
| 4 | ICAR/14 | 50 | - | ITA |