Degree course:FIELD AND NATURAL RESOURCES GEOLOGY A.A. 2018/2019
Curriculum: Geologia per il territorio
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
| 3 | 24 | - | ITA | ||
| 6 | GEO/11 | 44 | 6 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
| 6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| ITA | |||||
| 3 | BIO/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | BIO/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEO/02 | 56 | 48 | ITA | |
| 9 | GEO/03 | 48 | 60 | ITA | |
| 9 | GEO/02 | 48 | 120 | ITA | |
| 9 | GEO/08 | 56 | 48 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ING-INF/05 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
| 6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
| 6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| ITA | |||||
| 3 | BIO/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | BIO/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
| 1 | GEO/05 | 24 | ITA | ||
| 1 | GEO/05 | 24 | ITA | ||
| 1 | GEO/05 | 24 | ITA | ||
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 3 | 75 | ITA | |||
| 21 | 200 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ENG | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ENG | |
| 6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 48 | - | ITA |