Degree course:GEOLOGICAL SCIENCES A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CHEM-03/A | 56 | 24 | ITA | |
| 6 | GEOS-03/A | 32 | 24 | ITA | |
| 9 | GEOS-02/C | 42 | 62 | ITA | |
| 4 | ANGL-01/C | 32 | - | ITA | |
| 2 | ANGL-01/C | 16 | - | ITA | |
| 8 | MATH-03/A | 44 | 30 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GEOS-02/C | 36 | ITA | ||
| 6 | GEOS-03/B | 24 | 36 | ITA | |
| 6 | GEOS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 9 | GEOS-02/C | 42 | 62 | ITA | |
| 7 | PHYS-01/A, MATH-03/B | 44 | 18 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEOS-03/A | 48 | 36 | ITA | |
| 11 | GEOS-01/A | 48 | 60 | ITA | |
| 9 | GEOS-02/A | 48 | 36 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEOS-01/C | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GEOS-01/A | 48 | 60 | ITA | |
| 6 | PHYS-01/A | 38 | 15 | ITA | |
| 11 | GEOS-02/B, GEOS-02/C | 48 | 76 | ITA | |
| 9 | GEOS-04/A | 48 | 36 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEOS-02/C | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEOS-02/C, GEOS-01/B | 64 | 60 | ITA | |
| 9 | GEOS-02/C | 48 | 36 | ITA | |
| 8 | GEOS-01/C | 52 | 18 | ITA | |
| 9 | GEOS-03/B | 48 | 36 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEOS-01/C | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEOS-02/C, GEOS-01/B | 64 | 60 | ITA | |
| 9 | GEOS-02/B | 152 | ITA | ||
| 3 | 75 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GEOS-02/C | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/B | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-01/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo | 3 | ||||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA |