Degree course:E-LEARNING AND MEDIA EDUCATION A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/03 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-PED/02 | 36 | - | ITA | |
| 12 | INF/01, ING-INF/05 | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | M-PED/03 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | |
| 12 | INF/01, ING-INF/05 | 72 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M-STO/08 | 72 | - | ITA | |
| 6 | M-PED/04 | 36 | - | ITA | |
| 8 | 200 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M-STO/08 | 72 | - | ITA | |
| 2 | 12 | ITA | |||
| 2 | 12 | ITA | |||
| 8 | 200 | - | ITA | ||
| 12 | - | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | L-ART/06 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | M-PSI/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | IUS/10 | 36 | - | ITA | |
| 6 | IUS/17 | 36 | - | ITA |