Degree course:ENOGASTRONOMIC SCIENCES AND CULTURES A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | BIO/03, BIO/05 | 40 | 12 | ITA | |
8 | CHIM/03, CHIM/06 | 48 | 24 | ITA | |
7 | AGR/01 | 56 | - | ITA | |
6 | 48 | - | ITA | ||
1 | 12 | 13 | ITA | ||
8 | FIS/07, MAT/05 | 48 | 24 | ITA | |
1 | 25 | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | BIO/04, BIO/11 | 56 | 12 | ITA | |
8 | CHIM/03, CHIM/06 | 48 | 24 | ITA | |
6 | IUS/14 | 48 | - | ITA | |
2 | 50 | ITA | |||
8 | FIS/07, MAT/05 | 48 | 24 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | ITA | |||
6 | AGR/16 | 40 | 12 | ITA | |
8 | AGR/02, AGR/18 | 64 | - | ITA | |
1 | 25 | ITA | |||
8 | MED/49 | 64 | - | ITA | |
8 | AGR/15 | 64 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | AGR/15 | 48 | - | ITA | |
8 | CHIM/11 | 56 | 12 | ITA | |
6 | MED/42 | 40 | 12 | ITA | |
6 | AGR/15 | 40 | 12 | ITA | |
1 | 25 | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | AGR/12 | 48 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 48 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
12 | SECS-P/02 | 96 | - | ITA | |
6 | AGR/15 | 48 | - | ITA | |
12 | AGR/15 | 96 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | BIO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
12 | 96 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | ITA | |||
11 | 275 | ITA | |||
6 | 52 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 36 CFU nel gruppo | 36 | ||||
6 | CHIM/11 | 32 | 24 | ITA | |
6 | SECS-P/13 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 12 | ITA | |
6 | CHIM/03, ING-INF/07 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/06 | 40 | 12 | ITA | |
12 | SECS-P/02 | 96 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 48 | - | ITA | |
12 | AGR/15 | 96 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
12 | 96 | - | ITA |