Degree course:COMPUTER SCIENCE ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE A.A. 2026/2027
Curriculum: Algoritmi, Big Data e Machine Learning
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | MATH-06/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | MATH-06/A | 54 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | IINF-05/A | 27 | 0 | ITA | |
| 3 | IINF-05/A | 27 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | IINF-05/A | 80 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 4 | IINF-05/A | 36 | - | ITA | |
| 5 | IINF-05/A | 45 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | GIUR-11/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-03/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 60 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 1 | 25 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | - | ITA | ||
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | IINF-05/A | 42 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 12 | 108 | - | ITA | ||
| 26 | 650 | - | ITA |