Degree course:EDUCATIONAL SCIENCE A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 36 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M-STO/04 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | L-LIN/04 | 54 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/12 | 54 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
| 9 | M-PSI/01 | 54 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | M-PED/01 | 36 | 18 | ITA | |
| 9 | M-PED/03 | 36 | 18 | ITA | |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-S/01 | 54 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-FIL/06 | 36 | - | ITA | |
| 9 | M-PSI/04 | 54 | - | ITA | |
| 6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250 | - | ITA | ||
| 6 | SPS/09 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo | 15 | ||||
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
| 9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
| 5 | 30 | ITA | |||
| 9 | SPS/07 | 54 | - | ITA |