Degree course:COMPUTER SCIENCE ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE A.A. 2026/2027
Curriculum: Sistemi informatici
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MATH-03/A | 108 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 5 | MATH-02/B | 45 | - | ITA | |
| 4 | MATH-06/A | 36 | - | ITA | |
| 3 | 27 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | PHYS-01/A | 81 | - | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 54 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 6 | IEGE-01/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | IINF-04/A | 81 | - | ITA | |
| 6 | MATH-06/A | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | IIET-01/A | 81 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IINF-04/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | IINF-04/A | 54 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-05/A | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 12 | 108 | - | ITA | ||
| 9 | 225 | ITA | |||
| 3 | 27 | ITA |