Degree course:POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS A.A. 2018/2019
Curriculum: Politico Internazionale
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/09 | 64 | - | ITA | |
| 10 | SPS/07 | 80 | - | ITA | |
| 10 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/12 | 64 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SECS-S/01 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 2 | 16 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-STO/02 | 64 | - | ITA | |
| 10 | SPS/04 | 80 | - | ITA | |
| 8 | SPS/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/13 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 16 CFU nel gruppo | 16 | ||||
| 8 | SECS-P/07 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/08 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/14 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/13 | 64 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/01 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 8 | L-LIN/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/14 | 64 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/07 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 16 CFU nel gruppo | 16 | ||||
| 8 | M-STO/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/19 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/08 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SECS-S/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/05 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/15 | 64 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SPS/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/21 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/13 | 64 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SECS-P/01 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/03 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/06 | 64 | - | ITA | |
| 8 | 64 | - | ITA |