Degree course:FINANCE AND BUSINESS A.A. 2026/2027
Curriculum: Finanza e tecnologia / LM-77
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-05/A | 60 | - | ITA | |
| 3 | ECON-01/A | 20 | - | ENG | |
| 6 | STAT-01/A | 40 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-03/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | 80 | - | ENG | ||
| 6 | 80 | - | ENG |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 0 | - | ||||
| 15 | 375 | ITA |