Degree course:PEDAGOGY, ADULTS' EDUCATION AND LONG-LIFE LEARNING A.A. 2026/2027
Curriculum: Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua / LM-57
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAED-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PAED-02/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PSIC-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-03/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PHIL-03/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | PSIC-02/A | 36 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | PAED-02/A | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 18 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | PAED-02/A | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ECON-08/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PAED-02/B | 36 | - | ITA | |
| 6 | PAED-01/B | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | PAED-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PAED-02/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | PHIL-03/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | HIST-03/A | 36 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | STAT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GIUR-04/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | GSPS-06/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | PAED-02/A | 72 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 6 | PAED-02/A | 36 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | PAED-02/A | 18 | 0 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PSIC-03/B | 36 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 18 | - | ITA | |
| 3 | PAED-01/A | 18 | - | ITA | |
| 6 | PAED-01/A | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | GSPS-08/A | 36 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | GIUR-04/A | 36 | - | ITA | |
| 6 | STAT-01/A | 36 | - | ITA | |
| 4 | 100 | - | ITA | ||
| 14 | 84 | - | ITA |