Degree course:ECONOMICS AND MANAGEMENT A.A. 2026/2027
Curriculum: MANAGEMENT FOR INNOVATION AND SUSTAINABILITY
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ECON-10/A | 40 | - | ENG | |
| 3 | STAT-01/B | 20 | - | ENG | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GIUR-01/A | 20 | - | ENG | |
| 3 | STEC-01/B | 20 | - | ENG | |
| 3 | ECON-10/A | 20 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| 6 | 80 | - | ENG |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-03/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | STAT-01/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-02/A | 60 | - | ENG |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECON-08/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | ECON-06/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-09/A, ECON-09/B | 60 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | STAT-04/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-07/A | 60 | - | ENG | |
| 9 | ECON-10/A | 60 | - | ENG | |
| 15 | 375 | ENG |