Degree course:INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE AERONAUTICHE E DEL TRASPORTO AEREO A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MATH-03/A | 108 | - | ITA | |
| 6 | MATH-02/B | 54 | - | ITA | |
| 9 | IINF-05/A | 81 | - | ITA | |
| 3 | 27 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo | 3 | ||||
| 3 | IIND-01/E | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/E | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 3 | IIND-01/E | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/E | 18 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHEM-06/A | 54 | - | ITA | |
| 12 | PHYS-01/A | 108 | - | ITA | |
| 6 | IEGE-01/A | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo | 3 | ||||
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| 3 | IIND-01/C | 18 | - | ITA | |
| 4 | IIND-01/D | 24 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MATH-03/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | IIND-01/C | 72 | - | ITA | |
| 6 | MATH-04/A | 54 | - | ITA | |
| 9 | IMAT-01/A | 72 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IIND-01/F | 72 | - | ITA | |
| 12 | IIND-08/A | 96 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 4 | IIND-01/F | 24 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | MATH-06/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | MATH-03/B | 54 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IINF-04/A | 72 | - | ITA | |
| 6 | IINF-05/A | 54 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-06/A | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IIND-01/D | 72 | - | ITA | |
| 9 | IIND-01/F | 72 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | CEAR-03/B | 48 | - | ITA | |
| 3 | 75 | - | ITA |