Degree course:HISTORY AND SOCIETIES A.A. 2023/2024
Curriculum: Storia internazionale e Global History
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
| 6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
| 6 | L-OR/10 | 36 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | SECS-P/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/07 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | M-STO/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IUS/13 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 36 | ITA | |||
| 6 | 36 | ITA | |||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 2 | 12 | - | ITA | ||
| 2 | - | ITA | |||
| 2 | - | ENG | |||
| 3 | - | ITA | |||
| 12 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | M-STO/02 | 72 | - | ITA | |
| 12 | M-STO/04 | 72 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | L-OR/10 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
| 6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | SECS-P/01 | 18 | 0 | ITA | |
| 3 | SECS-P/01 | 18 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ENG | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SPS/06 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/04 | 36 | - | ENG | |
| 6 | SPS/09 | - | ENG | ||
| 24 | 144 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 36 | ITA | |||
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| 12 | 36 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| - |