Degree course:PHARMACY A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico Ricerca e Sviluppo
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | INF/01 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/16 | 48 | - | ITA | |
10 | CHIM/03 | 48 | 40 | ITA | |
6 | BIO/01 | 40 | 10 | ITA | |
10 | FIS/03 | 40 | 50 | ITA | |
6 | 48 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/03 | 48 | 40 | ITA | |
6 | BIO/05 | 44 | 5 | ITA | |
8 | BIO/19 | 64 | - | ITA | |
10 | FIS/03 | 40 | 50 | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/01 | 32 | 20 | ITA | |
12 | CHIM/06 | 72 | 30 | ITA | |
6 | SECS-P/07 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/04 | 48 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | CHIM/08 | 40 | 30 | ITA | |
6 | BIO/15 | 40 | 10 | ITA | |
12 | CHIM/06 | 72 | 30 | ITA | |
8 | BIO/09 | 64 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
8 | CHIM/08 | 64 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | CHIM/11 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/02 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/02, FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | IUS/05 | 48 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/08 | 48 | - | ITA | |
9 | BIO/10 | 64 | 20 | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | CHIM/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/42 | 48 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 48 | - | ITA |
Quarto anno
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/11 | 48 | 30 | ITA | |
12 | CHIM/09 | 72 | 30 | ITA | |
10 | BIO/14 | 72 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/11 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/09 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/03 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/02 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/46 | 48 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/08 | 80 | - | ITA | |
12 | CHIM/09 | 72 | 30 | ITA | |
10 | BIO/14 | 72 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/10 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/07 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/03, CHIM/06 | 48 | - | ITA |
Quinto anno
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/09 | 80 | - | ITA | |
12 | 96 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
30 | 750 | ITA | |||
20 | 500 | ITA |