Degree course:PHYSICS A.A. 2020/2021
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | INF/01 | 20 | 40 | ITA | |
| 11 | FIS/01 | 64 | 36 | ITA | |
| 15 | FIS/01 | 86 | 42 | ITA | |
| 8 | MAT/05 | 48 | 42 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAT/03 | 60 | 30 | ITA | |
| 11 | FIS/01 | 64 | 36 | ITA | |
| 4 | 24 | - | ITA | ||
| 15 | FIS/01 | 86 | 42 | ITA | |
| 7 | MAT/05 | 48 | 42 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | FIS/06 | 30 | - | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHIM/03 | 34 | 20 | ITA | |
| 15 | FIS/01 | 78 | 50 | ITA | |
| 15 | MAT/05 | 92 | 40 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare CFU nel gruppo | |||||
| 3 | M-FIL/02 | 24 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAT/07 | 48 | 24 | ITA | |
| 9 | FIS/01 | 36 | 54 | ITA | |
| 15 | MAT/05 | 92 | 40 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | FIS/04 | 48 | - | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
| 3 | MAT/07 | 30 | - | ITA | |
| 3 | FIS/05 | 30 | - | ITA | |
| 3 | FIS/04 | 24 | - | ITA | |
| 3 | FIS/02 | 24 | - | ITA | |
| 3 | FIS/06, FIS/07 | 24 | - | ITA | |
| 3 | FIS/03 | 30 | - | ITA | |
| 6 | FIS/05 | 60 | - | ITA | |
| 3 | FIS/06 | 30 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FIS/01 | 48 | 24 | ITA | |
| 12 | FIS/02 | 74 | 46 | ITA | |
| 12 | FIS/02 | 68 | 34 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FIS/04 | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | FIS/02 | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | 36 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | FIS/05 | 20 | 42 | ITA | |
| 6 | FIS/03 | 32 | 42 | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 20 | 40 | ITA | |
| 6 | FIS/06 | 20 | 42 | ITA | |
| 6 | FIS/04 | 48 | - | ITA |