Degree course:POLICIES, COOPERATION AND DEVELOPMENT A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/09 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-S/04 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo | 3 | ||||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | SECS-S/01 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/08 | 63 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-GGR/02 | 63 | - | ITA | |
9 | M-STO/04 | 63 | - | ITA | |
9 | M-STO/02 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | L-LIN/12 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/04 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/07 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/14 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo | 18 | ||||
9 | M-STO/02 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/13 | 63 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SPS/07 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/13 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-STO/03 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/13 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/14 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/05 | 63 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-DEA/01 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/06 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SPS/05 | 63 | - | ITA |
Third year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/13 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/07 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-S/03 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/02 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/01 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 63 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/06 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | L-LIN/12 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/04 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/07 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/14 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SECS-P/01 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/21 | 63 | - | ITA | |
6 | 42 | - | ITA |