Degree course:NATURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES A.A. 2026/2027
Curriculum: Curriculum unico
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MATH-03/A | 32 | 40 | ITA | |
| 6 | GEOS-03/A | 32 | 24 | ITA | |
| 9 | CHEM-03/A | 40 | 10 | ITA | |
| 9 | BIOS-01/A, BIOS-01/C | 68 | 5 | ITA | |
| 4 | ANGL-01/C | 32 | - | ITA | |
| 12 | PHYS-01/A, INFO-01/A | 48 | 60 | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEOS-02/C | 40 | 25 | ITA | |
| 9 | CHEM-03/A | 8 | 20 | ITA | |
| 12 | PHYS-01/A, INFO-01/A | 48 | 60 | ITA | |
| 6 | INFO-01/A | 32 | 20 | ITA |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEOS-01/A | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | CHEM-05/A | 40 | 10 | ITA | |
| 9 | BIOS-03/A | 60 | 22 | ITA | |
| 9 | BIOS-04/A, BIOS-14/A | 56 | 20 | ITA | |
| 6 | BIOS-15/A | 50 | 10 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GEOS-01/B | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIOS-07/A, BIOS-08/A | 48 | 20 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/A | 48 | - | ITA | |
| 9 | BIOS-04/A, BIOS-14/A | 56 | 20 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEOS-02/B, GEOS-02/C, GEOS-03/A | 64 | 55 | ITA | |
| 9 | BIOS-05/A | 48 | 45 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 32 | 20 | ITA | |
| 6 | BIOS-02/A, BIOS-06/A | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | CHEM-07/C | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIOS-01/C, BIOS-03/A | 40 | 25 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEOS-02/B, GEOS-02/C, GEOS-03/A | 64 | 55 | ITA | |
| 6 | GEOS-02/C | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-01/C, GEOS-03/B | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | GEOS-03/A | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEOS-01/C | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | GEOS-01/C | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | 48 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | ITA |