Degree course:POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS A.A. 2020/2021
Curriculum: Politico Europeo
First year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 8 | SECS-S/01 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/09 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 16 CFU nel gruppo | 16 | ||||
| 8 | IUS/08 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SECS-P/07 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/14 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/13 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/03 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/02 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA | |
| 10 | SPS/07 | 80 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/12 | 64 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 16 CFU nel gruppo | 16 | ||||
| 8 | M-STO/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SECS-S/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/08 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/05 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/01 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | 18 | 0 | ITA | ||
| 5 | IUS/13 | 46 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 0 | - |
Second year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SPS/02 | 64 | - | ITA | |
| 10 | SPS/04 | 80 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo | 8 | ||||
| 8 | L-LIN/04 | 64 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/07 | 64 | - | ITA | |
| 8 | L-LIN/14 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/01 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SECS-P/02 | 64 | - | ITA |
Third year
First semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/14 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/08 | 64 | - | ITA | |
| 8 | M-STO/04 | 64 | - | ITA |
Second semester
| COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IUS/21 | 64 | - | ITA | |
| 8 | IUS/02 | 64 | - | ITA | |
| 8 | SPS/06 | 64 | - | ITA | |
| 8 | 64 | - | ITA |