Degree course:ENVIRONMENTAL HUMANITIES A.A. 2022/2023
Curriculum: Curriculum unico LM-19
First year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
12 | M-STO/02 | 300 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/01 | 36 | - | ITA | |
12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-ART/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/10 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | - | ITA | ||
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
12 | 36 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-FIL-LET/12 | 36 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 36 | - | ITA | |
6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-STO/06 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 36 | - | ITA | |
6 | BIO/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | L-FIL-LET/14 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/03 | 36 | - | ITA | |
6 | M-GGR/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/01 | 36 | - | ITA | |
6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ART/03 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | ICAR/15 | 36 | 0 | ITA | |
0 | 0 | ITA | |||
0 | 0 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
ITA | |||||
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
ITA | |||||
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
18 | 108 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA | ||
6 | 36 | - | ITA |
Second year
First semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
- |
Second semester
COURSE | Credits | SDS | Contact Hours | Ex-Lab Hours | LANGUAGE |
---|---|---|---|---|---|
- |